
Volkswagen traduit par "Voiture du Peuple" prend tout son sens dans la Fox qui est justement la voiture la moins chère proposée par la marque. Il faudra cependant fermer les yeux sur sa finition très moyenne.
La Volkswagen Fox a débuté sa carrière en 2005 , celle-ci n'a pas bénéficié de restylage.
| MOTEUR essence | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | entretien | ASSURANCE |
| Fox 1.2 16v | 55 ch / 4 cf | 5.6 / 6.2 / 7.1 | 704 à 893 km | Economique | |
| COMMENTAIRE | Ce moteur est un peu léger pour cette Volkswagen Lupo mais il pourra faire l'affaire pour les déplacements en milieu urbain. | ||||
| MOTEUR essence | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | entretien | ASSURANCE |
| Fox 1.4 16v | 75 ch / 5 cf | 6.1 / 6.8 / 7.8 | 641 à 820 km | Economique | |
| COMMENTAIRE | C'est le moteur à choisir en priorité, son agrément est bon et sa consommation correcte. | ||||
| MOTEUR diesel | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (50L) | entretien | ASSURANCE |
| Fox 1.4 TDI | 70 ch / 4 cf | 4.3 / 4.8 / 5.5 | 909 à 1163 km | Economique | |
| COMMENTAIRE | Ce petit TDI n'est pas mauvais mais l'utilisation du diesel n'est pas indispensable de ce type de voiture. | ||||
Meilleures versions de la Fox
| Moteur | Commentaire |
| 1.4 16v | Ce petit moteur offre un très bon rapport consommation puissance. Le format de cette auto ne nécessite pas forcément l'acquisition d'un diesel. |
Fox à éviter
| Moteur | Commentaire |
| 1.2 16v | ce moteur sonne un peu mou sous le capot de cette Volkswagen. Il est à privilégier pour la ville. |
Bonus/Malus des émissions de co2
| Moteur | Puissance | CO2 | Bonus/Malus |
| 1.2 60 (Essence) | 60 ch | 136 g/km | C Neutre 0 € |
| 1.2 55 (Essence) | 54 ch | 139 g/km | C Neutre 0 € |
Budget entretien Volkswagen Fox
- Budget ASSURANCE Volkswagen Fox :
- La moins chère à assurer : Volkswagen Fox 1.2 16v 55 ch
- La plus chère à assurer : Volkswagen Fox 1.4 16v 75 ch
(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
| Version | Contrat | Bonus/Malus | Prix payé |
| 1.2l 54ch 2006 | Tous risques | 32% | 600 euros/an |
| 1,2 55cv | 1/3 | 65 % | 190 euros/an |
| 1.4l 75ch 2006 | Tout risque | 5% de bonnus | 470 euros/an |
| 1.4 essence pack sport | Tous risques | 26 % | 600 euros/an |
| 1.4 70 ch sport | Tourisque | 0.68% | 680 euros/an |
- Budget PNEUS Volkswagen Fox :
| Pneus associés | Prix Moyen | Prix mini. | Prix maxi | Confort | Performances |
| 165/70 R14 | 62 € | 37.9 € | 94.5 € | 9/10 | 3.8/10 |
| 185/60 R14 | 59 € | 40.5 € | 109.9 € | 8/10 | 4.9/10 |
| 195/55 R15 | 87 € | 48.5 € | 116.9 € | 7/10 | 5.9/10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire